Hospital dan Klinik |
Caj bagi satu lawatan |
---|---|
Hospital Besar |
RM1.00 |
Hospital Daerah |
RM1.00 |
Poliklinik |
RM1.00 |
Jenis rujukan kepada klinik pakar |
Caj bagi satu rawatan |
---|---|
Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan |
Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (termasuk segala siasatan) |
Rujukan daripada Pengamal Persendirian |
RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (TIDAK termasuk siasatan) |
Kes-kes "follow-up" yang telah keluar daripada wad |
RM5 bagi setiap lawatan (termasuk segala siasatan) |
Perkhidmatan Perubatan Di Luar Hospital |
RM150 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan |
Caj sehari bagi seorang | Tidak Berhawa Dingin | Berhawa dingin |
---|---|---|
Kelas Satu: | ||
|
RM90 | RM120 |
|
RM60 | RM90 |
|
RM45 | RM60 |
Kelas Dua | RM25 | RM40 |
Kelas Tiga | RM3 | RM3 |
Bilik bersalin (setiap kemasukan) | RM120 (Kelas Satu sahaja) |
Dewan bedah (setiap kemasukan) | RM120 (Kelas Satu sahaja) |
Kelas | Caj Sehari (RM) |
---|---|
Kelas Satu | 15 |
Kelas Dua | 10 |
Kelas Tiga | Percuma |
Kelas | Caj Sehari (RM) |
---|---|
Bilik dengan satu katil (Orang kenamaan) | 225 |
Bilik dengan satu katil | 180 |
Bilik dengan dua katil | 150 |
Kelas |
Caj Sehari (RM) |
---|---|
Kelas Satu |
RM15 |
Kelas Dua |
RM 5 |
Kelas Tiga |
Percuma |
Jenis rawatan |
Kelas Satu |
Kelas Dua |
Kelas Tiga |
Pembedahan Caesarean |
RM1,200 |
RM400 |
RM100 |
Bersalin dengan bantuan: Forcep/songsang/vakum |
RM600 |
RM200 |
RM50 |
Bersalin kembar |
RM600 |
RM200 |
RM50 |
Bersalin Biasa |
RM450 |
RM150 |
RM10 |
Setiap lawatan | |||
Jenis rawatan | Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
Modaliti elektroterapi | |||
Biomaklumbalas / miomaklumbalas | RM30 | RM20 | RM5 |
Arus terus / iontoforesis | RM30 | RM20 | RM5 |
Arus dwidinamik | RM30 | RM20 | RM5 |
Arus terus terganggu | RM30 | RM20 | RM5 |
Terapi interferens | RM30 | RM20 | RM5 |
Diatermi gelombang pendek | RM30 | RM20 | RM5 |
Stimulasi saraf transkutan elektrik | RM30 | RM20 | RM5 |
Terapi ultrasound | RM30 | RM20 | RM5 |
Ultrasound masa nyata | RM30 | RM20 | RM5 |
Stimulasi elektrik fungsional | RM30 | RM20 | RM5 |
Terapi gelombang kejut | RM30 | RM20 | RM5 |
Terapi Haba/Krioterapi | |||
Pek panas | RM15 | RM10 | RM2 |
Mandi lilin | RM15 | RM10 | RM2 |
Sinaran inframerah | RM15 | RM10 | RM2 |
Krioterapi | RM15 | RM10 | RM2 |
Fototerapi | |||
Terapi laser | RM30 | RM15 | RM5 |
Terapi sinar ultraungu | RM30 | RM15 | RM5 |
Terapi kardiorespiratori | |||
Teknik Pernafasan Kitaran Aktif (ACBT) | RM30 | RM15 | RM5 |
Senaman pernafasan | RM30 | RM15 | RM5 |
Sedutan bronkiol | RM30 | RM15 | RM5 |
Spirometer insentif | RM30 | RM15 | RM5 |
Fluter | RM30 | RM15 | RM5 |
Latihan otot inspiratori | RM30 | RM15 | RM5 |
Terapi penyedutan | RM30 | RM15 | RM5 |
Perkusi / Getaran | RM30 | RM15 | RM5 |
Tekanan ekspirasi positif | RM30 | RM15 | RM5 |
Penyaliran postural | RM30 | RM15 | RM5 |
Terapi mekano | |||
Tarikan servikal | RM20 | RM10 | RM2 |
Tarikan lumbar | RM20 | RM10 | RM2 |
Pam berangkai | RM20 | RM10 | RM2 |
Hidroterapi | |||
Senaman kolam | RM20 | RM10 | RM2 |
Pusaran air | RM20 | RM10 | RM2 |
Terapi manual | |||
Manipulasi tisu lembut | RM20 | RM10 | RM2 |
Lepasan miofasia | RM20 | RM10 | RM2 |
Penyaliran limfa secara manual | RM20 | RM10 | RM2 |
Akutekanan | RM20 | RM10 | RM2 |
Pemitaan / pembalutan / pengikat | RM30 | RM20 | Percuma |
Terapi mampatan (limfoedema) | RM30 | RM20 | Percuma |
Teknik khas | |||
Teknik reposisi Canalith | RM30 | RM20 | RM2 |
Senaman penstabilan renungan | RM30 | RM20 | RM2 |
Pengaisan atau pemberusan | RM30 | RM20 | RM2 |
Mobilisasi sendi | RM30 | RM20 | RM2 |
Teknik McKenzie | RM30 | RM20 | RM2 |
Program pembelajaran semula motor | RM30 | RM20 | RM2 |
Akupunktur atau penjaruman kering | RM30 | RM20 | RM2 |
Teknik perkembangan neuro | RM30 | RM20 | RM2 |
Pemudahan proprioseptif saraf otot | RM30 | RM20 | RM2 |
Terapi senaman | |||
Aktif, pasif atau berbeban | RM20 | RM10 | RM2 |
Ambulasi atau latihan gaya jalan | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman antenatal dan postnatal | RM20 | RM10 | RM2 |
Latihan imbangan | RM20 | RM10 | RM2 |
Latihan pundi kencing / usus | RM20 | RM10 | RM2 |
Latihan litar | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman bola gim | RM20 | RM10 | RM2 |
Teknik tahan kemutan untuk otot lantai pelvis | RM20 | RM10 | RM2 |
Aktiviti kefungsian | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman berkumpulan | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman isokinetik | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman mekanikal | RM20 | RM10 | RM2 |
Senaman otot lantai pelvis | RM20 | RM10 | RM2 |
Teknik relaksasi | RM20 | RM10 | RM2 |
Pendidikan semula sensori | RM20 | RM10 | RM2 |
Rejim tangan khas | RM20 | RM10 | RM2 |
UJIAN KHAS Alat diagnostik | |||
Ujian imbangan Berg | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian Klinikal bagi Interaksi Sensori dan Imbangan (CTSIB) | RM50 | RM30 | RM5 |
Postugrafi dinamik berkomputer | RM50 | RM30 | RM5 |
Penilaian tangan berkomputer | RM50 | RM30 | RM5 |
Indeks gaya jalan dinamik | RM50 | RM30 | RM5 |
Penilaian otot lantai pelvis | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian sensori | RM50 | RM30 | RM5 |
Lengkungan tempoh kekuatan | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian otot voluntari | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian vestibular | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian bangun dan pergi bermasa | RM50 | RM30 | RM5 |
Ujian jangkauan fungsi | RM50 | RM30 | RM5 |
Simulasi dan perancangan berkomputer | Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga | Pesakit Luar | |
Rujukan daripada Pengamal Persendirian | Rujukan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan | ||||
Penandaan setempat | RM45 | RM30 | Percuma | RM45 | Percuma |
Simulasi konvensional | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Biasa (tanpa kontras) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Rumit (dengan kontras) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Radioterapi Keamatan Bermodulasi (IMRT) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Penyinaran Seluruh Badan (TBI) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Penyinaran Seluruh Nodal (TNI) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Elektron Suluruh Badan (TBE) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Radioterapi Stereotaktik (SRT) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Radiosurgeri Stereotaktik (SRS) | |||||
Simulasi CT: | RM450 | RM200 | Percuma | RM450 | Percuma |
Radioterapi Stereotaktik Badan (SBRT) | |||||
Rawatan radioterapi | |||||
2D/ medan tunggal/ selari setentang (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
3D/apa-apa rancangan dengan 3 atau lebih medan (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
IMRT (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
TBI (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
TNI (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
SRT (setiap pecahan) | RM100 | RM50 | RM12 | RM100 | RM12 |
SRS | RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM12 (setiap rawatan) | RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM12 (setiap rawatan) |
SBRT | RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM12 (setiap rawatan) | RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) | RM12 (setiap rawatan) |
Rawatan brakiterapi | |||||
Intrakavitari: Dobi/sumber satu baris (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Intrakavitari: ovoid berpasangan (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Intrakavitari: intrakavitari penuh (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Intrakavitari: bagi kanser nasofaringeal (NPC) (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Intraluminal: Esofagus, bronkus, anorektal (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Implan brakiterapi interstisial: implan brakiterapi payudara (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Implan brakiterapi interstisial: implant ekstremiti (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Implan brakiterapi: implan kaviti oral/ anorektal/ prostat/ mata dan lain-lain (setiap sesi) | RM75 | RM30 | RM6 | RM75 | RM6 |
Prosedur brakiterapi prostat (rawatan pakej) | RM7,000 | RM5,000 | RM6 | - | - |
Rawatan anti-neoplastik | |||||
Rawatan anti-neoplastik untuk kanser (selain terapi sasaran) (setiap rawatan) | RM400 | RM200 | RM50 | RM400 | RM50 |
Rawatan terapi sasaran untuk kanser (setiap rawatan) | RM600 | RM400 | RM50 | RM600 | RM50 |
Rawatan kanser yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) (setiap rawatan) | RM800 | RM200 | RM50 | RM800 | RM50 |
Perubatan nuklear | |||||
Isotop radioaktif: | |||||
(i) Diagnosis | RM150 | RM50 | RM25 | RM150 | RM25 |
(ii) Terapi | RM750 | RM250 | RM125 | RM750 | RM125 |
Nefrologi |
Kelas Satu |
Kelas Dua |
Kelas Tiga |
Dialisis berselang-selang peritoneal (setiap rawatan) |
RM275 |
RM100 |
RM50 |
Rawatan Dialisis Peritoneal Ambulasi Berterusan (CAPD) (sebulan) |
RM750 |
RM200 |
RM100 |
Hemodialisis setiap rawatan: |
|||
(i) satu kegunaan buah pinggang tiruan |
RM190 |
RM50 |
RM25 |
(ii) kegunaan semula buah pinggang tiruan |
RM75 |
RM20 |
RM10 |
Biopsi buah pinggang (tidak termasuk laporan) |
RM75 |
RM20 |
RM10 |
Pengkateteran femoral/ subklavian untuk hemodialisis |
RM75 |
RM20 |
RM10 |
Hemoperfusi |
RM375 |
RM100 |
RM50 |
Implantasi kateter tenkoff |
RM150 |
RM40 |
RM20 |
Rawatan dialisis prapemindahan |
RM1,500 |
RM400 |
RM200 |
Lawatan di rumah bagi setiap hemodialisis |
RM100 (setiap lawatan) |
Setiap kemasukan |
|
Kelas Satu |
RM1,125 |
Kelas Dua |
RM300 |
Kelas Tiga |
Percuma |
Jenis Rawatan | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) |
PENILAIAN | |||
Penilaian aktiviti kehidupan seharian (ADL) | |||
Ukuran Pelaksanaan Terapi Cara Kerja Kanada (C.O.P.M) | 20 | 10 | Percuma |
Jadual Pendek Penafsiran Keperluan Camberwell (CANSAS) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Keupayaan Kefungsian (FAA) | 20 | 10 | Percuma |
Ukuran Kebebasan Kefungsian (FIM) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Kemahiran Hidup Kohlman (KELS) | 20 | 10 | Percuma |
Aktiviti instrumental skala kehidupan seharian Lawton | 20 | 10 | Percuma |
Indeks terubah suai Barthel (MBI) | 20 | 10 | Percuma |
Terapi cara kerja bagi penilaian jantung | 20 | 10 | Percuma |
Inventori penilaian kehilangan upaya pediatrik (PEDI) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Pelaksanaan Kemahiran Pengurusan Diri (PASS) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Kemahiran Motor dan Pemprosesan bagi Kesihatan Mental (AMPS) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian fizikal | |||
Ujian Manual Otot (MMT) | 20 | 10 | Percuma |
Kekuatan dinamometer/ tolok kutil | 20 | 10 | Percuma |
Ujian pembezaan 2 titik | 20 | 10 | Percuma |
Ujian pasak 9 lubang | 20 | 10 | Percuma |
Ujian imbangan Berg | 20 | 10 | Percuma |
Papan pasak beralur | 20 | 10 | Percuma |
Ujian fungsi tangan Jebsen Taylor | 20 | 10 | Percuma |
Ujian kecakatan manual Minnesota | 20 | 10 | Percuma |
Skala kesakitan | 20 | 10 | Percuma |
Ujian kecakatan jari O’Connor | 20 | 10 | Percuma |
Ujian kecakatan penyepit O’Connor | 20 | 10 | Percuma |
Ton otot | 20 | 10 | Percuma |
Ujian papan pasak Purdue | 20 | 10 | Percuma |
Julat pergerakan sendi (Goniometer) | 20 | 10 | Percuma |
Ujian aptitud manipulatif Roeder | 20 | 10 | Percuma |
Ujian monofilamen Semmes-Weinstein | 20 | 10 | Percuma |
Profil sensori | 20 | 10 | Percuma |
Ujian stereognosis | 20 | 10 | Percuma |
Getaran | 20 | 10 | Percuma |
Volumeter | 20 | 10 | Percuma |
Ujian imbangan Tinnetti | 20 | 10 | Percuma |
Alat Senaman Anggota Atas Mikrokomputer (MULE) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian perkembangan normal | |||
Ujian Bruininks-Oseretsky | 20 | 10 | Percuma |
Carta tapisan perkembangan Denver | 20 | 10 | Percuma |
Skala pengadaran motor oral | 20 | 10 | Percuma |
Peabody | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian persepsi dan kognitif | |||
Ujian Perkembangan Integrasi Visual-Motor Beery Buktenica (Beery VMI) | 20 | 10 | Percuma |
Bateri Penilaian Neurologi Terapi Cara Kerja Chessington (C.O.T.N.A.B) | 20 | 10 | Percuma |
Skala keresahan dan kemurungan hospital | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Kognitif Terapi Cara Kerja Lowerstein (LOCTA) | 20 | 10 | Percuma |
-LOCTA-A (bagi kes dewasa am) | |||
-LOTCA-G (bagi kes geriatrik) | |||
-LOTCA-D (bagi kes kanak-kanak/ perkembangan) | |||
Pemeriksaan Mini Keadaan Mental (MMSE) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Kognitif Montreal (MoCA) | 20 | 10 | Percuma |
Bateri penilaian persepsi kederiaan Rivermead | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian prasekolah | |||
Penilaian pelajar prasekolah Miller | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian Fungsi Sekolah (SFA) | 20 | 10 | Percuma |
Ujian kemahiran tulisan tangan | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian tingkah laku | |||
Grid Penilaian Ambang (TAG) | 20 | 10 | Percuma |
Skala keresahan dan kemurungan hospital | 20 | 10 | Percuma |
Keteriritasian (skala kemurungan dan keresahan) | 20 | 10 | Percuma |
Soal selidik fungsi Sharman | 20 | 10 | Percuma |
Skala kemurungan Beck | 20 | 10 | Percuma |
Skala amnesia pascatrauma (skala PTA) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian kerusi roda | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian pemanduan | |||
Penilaian pra-memandu | 150 | 100 | Percuma |
Penilaian tapisan pemanduan pesakit strok | 150 | 100 | Percuma |
Penilaian rumah/ tempat kerja/ sekolah | |||
Alat Tapisan Kejatuhan dan Kemalangan dalam Rumah (FAST) | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian kerja/vokasional | |||
Penilaian kapasiti kefungsian | 150 | 100 | Percuma |
Penilaian LAM bagi Kesediaan Pekerjaan (LASER) | 150 | 100 | Percuma |
Senarai semak peranan | 150 | 100 | Percuma |
Latihan aktiviti kehidupan seharian | |||
Kebolehan untuk menggunakan telefon | 20 | 10 | Percuma |
Ambulasi awal | 20 | 10 | Percuma |
Kebersihan diri | 20 | 10 | Percuma |
Pindah | 20 | 10 | Percuma |
Kebolehan mengendalikan kewangan | 20 | 10 | Percuma |
Mandi | 20 | 10 | Percuma |
Pengurusan pundi kencing | 20 | 10 | Percuma |
Pengurusan usus | 20 | 10 | Percuma |
Kerja pembersihan | 20 | 10 | Percuma |
Penjagaan peralatan | 20 | 10 | Percuma |
Kemahiran domestic | 20 | 10 | Percuma |
Memakai pakaian | 20 | 10 | Percuma |
Makan/ Memberi makan | 20 | 10 | Percuma |
Penyediaan makanan/ hidangan | 20 | 10 | Percuma |
Kefungsian komunikasi | 20 | 10 | Percuma |
Kefungsian mobiliti | 20 | 10 | Percuma |
Hias diri | 20 | 10 | Percuma |
Eminens kesihatan | 20 | 10 | Percuma |
Penyelenggaraan isi rumah | 20 | 10 | Percuma |
Pengemasan rumah | 20 | 10 | Percuma |
Dobi | 20 | 10 | Percuma |
Mod pengangkutan | 20 | 10 | Percuma |
Pengurusan wang | 20 | 10 | Percuma |
Tanggungjawab bagi pengubatan | 20 | 10 | Percuma |
Prosedur keselamatan | 20 | 10 | Percuma |
Fungsi seksual | 20 | 10 | Percuma |
Beli-belah | 20 | 10 | Percuma |
Penjagaan tandas | 20 | 10 | Percuma |
Alat bantuan dan adaptasi (bagi setiap pengubahsuaian peralatan yang dibekalkan) | |||
Perkakas memasak | 20 | 10 | Percuma |
Mengenakan pakaian | 20 | 10 | Percuma |
Perkakas makan/ minum | 20 | 10 | Percuma |
Mobiliti | 20 | 10 | Percuma |
Mandi | 20 | 10 | Percuma |
Membaca/ Menulis | 20 | 10 | Percuma |
Dudukan kerusi roda | 20 | 10 | Percuma |
Rehabilitasi penglihatan terhad | 20 | 10 | Percuma |
Intervensi persepsi dan kognitif | |||
Konsep asas | 20 | 10 | Percuma |
Pengenalpastian bahagian badan | 20 | 10 | Percuma |
Stimulasi kognitif | 20 | 10 | Percuma |
Aktiviti pembelajaran | 20 | 10 | Percuma |
Pembezaan kanan/ kiri | 20 | 10 | Percuma |
Diskriminasi bentuk dan persekitaran | 20 | 10 | Percuma |
Orientasi realiti | 20 | 10 | Percuma |
Aktiviti orientasi topografi | 20 | 10 | Percuma |
Penjujukan | 20 | 10 | Percuma |
Pengkategorian | 20 | 10 | Percuma |
Terapi cermin | 20 | 10 | Percuma |
Terapi tingkah laku | 20 | 10 | Percuma |
Terapi kreatif | |||
Terapi seni | 20 | 10 | Percuma |
Drama/ Lakon peranan | 20 | 10 | Percuma |
Terapi muzik | 20 | 10 | Percuma |
Intervensi kemahiran sosial | |||
Latihan asertif | 20 | 10 | Percuma |
Latihan kemahiran daya tindak | 20 | 10 | Percuma |
Kumpulan sokongan | 20 | 10 | Percuma |
Terapi berkumpulan | 20 | 10 | Percuma |
Terapi individu | 20 | 10 | Percuma |
Kemahiran interpersonal | 20 | 10 | Percuma |
Aktiviti kesedaran diri | 20 | 10 | Percuma |
Kawalan diri | 20 | 10 | Percuma |
Ekspresi diri | 20 | 10 | Percuma |
Pelakuan sosial | 20 | 10 | Percuma |
Latihan kemahiran sosial | 20 | 10 | Percuma |
Pengurusan masa | 20 | 10 | Percuma |
Senarai semak peranan | 20 | 10 | Percuma |
Pendidikan terapi cara kerja untuk pesakit dan penjaga | |||
Mekanik dan ergonomik badan | 20 | 10 | Percuma |
Kawalan dan pencegahan edema | 20 | 10 | Percuma |
Penjimatan tenaga/ pemudahan kerja | 20 | 10 | Percuma |
Terapi persekitaran | 20 | 10 | Percuma |
Teknik penjagaan sendi | 20 | 10 | Percuma |
Main dan santai | |||
Senarai semak santai | 20 | 10 | Percuma |
Eksplorasi main dan santai | 20 | 10 | Percuma |
Latihan main dan santai | 20 | 10 | Percuma |
Relaksasi | |||
Biomaklumbalas | 20 | 10 | Percuma |
Pernafasan dalam | 20 | 10 | Percuma |
Pernafasan diafragma | 20 | 10 | Percuma |
Relaksasi khayalan | 20 | 10 | Percuma |
Teknik relaksasi otot progresif | 20 | 10 | Percuma |
Latihan sensori | |||
Penyahpekaan sensori | 20 | 10 | Percuma |
Integrasi sensori | 20 | 10 | Percuma |
Pendidikan semula sensori | 20 | 10 | Percuma |
Stimulasi sensori | 20 | 10 | Percuma |
Fluidoterapi | 20 | 10 | Percuma |
Latihan motor | |||
Prostesis atas siku | 20 | 10 | Percuma |
Prostesis atas lutut | 20 | 10 | Percuma |
Senaman bantuan aktif | 20 | 10 | Percuma |
Prostesis bawah siku | 20 | 10 | Percuma |
Prostesis bawah lutut | 20 | 10 | Percuma |
Integrasi bilateral | 20 | 10 | Percuma |
Garis tengah bersilang | 20 | 10 | Percuma |
Latihan ergonomik | 20 | 10 | Percuma |
Kemahiran motor halus | 20 | 10 | Percuma |
Prostesis jari | 20 | 10 | Percuma |
Latihan gaya jalan | 20 | 10 | Percuma |
Aktiviti motor kasar | 20 | 10 | Percuma |
Koordinasi tangan dan mata | 20 | 10 | Percuma |
Tambah baik keseimbangan | 20 | 10 | Percuma |
Pendidikan semula motor | 20 | 10 | Percuma |
Teknik perkembangan neuro | 20 | 10 | Percuma |
Penormalan ton otot | 20 | 10 | Percuma |
Stimulasi otot mulut | 20 | 10 | Percuma |
Senaman meningkatkan kekuatan | 20 | 10 | Percuma |
Latihan ketahanan | 20 | 10 | Percuma |
Penyusutan ton otot | 20 | 10 | Percuma |
Intervensi orientasi dan mobiliti | 20 | 10 | Percuma |
Penilaian |
Kelas Satu |
Kelas Dua |
Kelas Tiga |
Pesakit Luar |
Penilaian pertuturan bahasa | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Penilaian Penelanan Klinikal (CSE) | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Penilaian suara berinstrumen | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Penilaian resonans berinstrumen | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Penilaian Penelanan Endoskopik Serat Optik (FEES) | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Penilaian Penelanan Videofloroskopik (VFSS) | 80 | 30 | Percuma | 20 |
Kategori rawatan |
Kelas Satu |
Kelas Dua |
Kelas Tiga |
Pesakit Luar |
Terapi pertuturan bahasa | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Elektroterapi | 50 | 20 | Percuma | 10 |
Kategori Siasatan | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) | Pesakit Luar (RM) |
Penilaian pemakanan | 10 | 5 | Percuma | 1 |
Kalorimetri tak langsung | 20 | 10 | Percuma | 5 |
Kategori Terapi | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) | Pesakit Luar (RM) |
Terapi diet individu | 10 | 5 | Percuma | 2 |
Terapi diet berkumpulan | - | - | - | 1 |
Terapi diet individu: | 20 | 10 | Percuma | - |
Tambahan pemakanan oral | ||||
Terapi diet individu: | 50 | 30 | Percuma | - |
Pemakanan enteral |
Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) | Pesakit Luar (RM) | |
PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU | ||||
Urutan tradisional | ||||
Sakit kronik (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Pasca angin ahmar (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Penjagaan tradisional postnatal | ||||
Urutan kesegaran postnatal (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Penjagaan perbidanan (setiap sesi) | 50 | 50 | Percuma | 50 |
PERUBATAN TRADISIONAL CINA | ||||
Akupunktur | ||||
Sakit kronik (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Pasca angin ahmar (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Akupunktur dan moxibustion untuk sakit kronik (setiap sesi) | 25 | 25 | Percuma | 25 |
Akupunktur dan moxibustion untuk pasca angin ahmar (setiap sesi) | 25 | 25 | Percuma | 25 |
Akupunktur dan bekam untuk sakit kronik (setiap sesi) | 25 | 25 | Percuma | 25 |
Akupunktur dan bekam untuk pasca angin ahmar (setiap sesi) | 25 | 25 | Percuma | 25 |
Indikasi lain (setiap sesi) | 20 | 20 | Percuma | 20 |
Onkologi herba | ||||
Terapi tambahan untuk kanser (setiap kitaran) | 100 | 100 | Percuma | 100 |
PERUBATAN TRADISIONAL INDIA | ||||
Ayurveda | ||||
Shirodhara (setiap sesi) | 50 | 50 | Percuma | 50 |
Terapi basti luaran (setiap sesi) | 50 | 50 | Percuma | 50 |
Abhyanga (setiap sesi) | 50 | 50 | Percuma | 50 |
Siddha | ||||
Terapi Varman (setiap sesi) | 20/sesi | 20/sesi | Percuma | 20/sesi |
TERAPI KOMPLEMENTARI | ||||
Kiropraktik (setiap sesi) | 50 | 50 | Percuma | 50 |
Osteopatik (setiap sesi) | 75 | 75 | Percuma | 75 |
Kelas Satu |
Kelas Dua |
Kelas Tiga |
|
1. Pemeriksaan Tanpa Kontras Media |
|||
Anggota |
RM75 |
RM20 |
RM10 |
Kepala |
RM90 |
RM25 |
RM12 |
Spina |
RM90 |
RM25 |
RM12 |
Dada kecuali filem kecil dada |
RM75 |
RM20 |
RM10 |
Filem kecil dada |
RM25 |
RM6 |
RM2 |
Tulang Pelvis, panggul dan abdomen |
RM90 |
RM25 |
RM12 |
Tomografi |
RM150 |
RM40 |
RM17 |
Pelvimetri |
RM100 |
RM40 |
RM17 |
Fluroskopi jantung, paru-paru, diafragm |
RM150 |
RM40 |
RM12 |
Kaji selidik skeletal |
RM375 |
RM100 |
RM37 |
Mamografi |
RM150 |
RM40 |
RM12 |
Intra-oral pergigian (setiap filem) |
RM15 |
RM5 |
RM1 |
Ortopantomogram pergigian (OPG) |
RM105 |
RM30 |
RM10 |
Tengkorak lateral |
RM105 |
RM30 |
RM10 |
Ultrasound |
RM150 |
RM40 |
RM17 |
Ultrasound (mudah) |
RM50 |
RM20 |
RM10 |
Pengukuran Tomografi Pemancar Kon (CBCT) gigi |
RM350 |
RM150 |
Percuma |
3D OPG |
RM350 |
RM150 |
Percuma |
Radiograf digital gigi |
RM100 |
RM40 |
Percuma |
C.T. abdomen |
RM675 |
RM200 |
RM75 |
C.T. kepala |
RM525 |
RM150 |
RM60 |
C.T. seluruh badan |
RM900 |
RM240 |
RM120 |
2. Pemeriksaan Dengan Kontras Media |
|||
Arteriografi |
RM450 |
RM120 |
RM50 |
Pemeriksaan kontras saluran G.I |
RM150 |
RM40 |
RM17 |
Pemeriksaan kontras saluran Biliary |
RM180 |
RM48 |
RM20 |
Pemeriksaan kontras saluran kencing |
RM150 |
RM40 |
RM17 |
Pemeriksaan kontras sistem saraf pusat |
RM225 |
RM60 |
RM25 |
Pemeriksaan kontras lain- lain duktus dan saluran |
RM115 |
RM30 |
RM12 |
Artografi |
RM150 |
RM40 |
RM17 |
Bronkografi |
RM190 |
RM50 |
RM21 |
Limfangiografi |
RM300 |
RM80 |
RM35 |
Presacral Air Insufflation |
RM300 |
RM80 |
RM35 |
Percutaneous transhepatic Cholangiografi (PTC) |
RM225 |
RM60 |
RM25 |
Splenoportografi |
