CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA
Bahagian 9 – Perkhidmatan Dietetik
Kategori Siasatan | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) | Pesakit Luar (RM) |
Penilaian pemakanan | 10 | 5 | Percuma | 1 |
Kalorimetri tak langsung | 20 | 10 | Percuma | 5 |
Kategori Terapi | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) | Pesakit Luar (RM) |
Terapi diet individu | 10 | 5 | Percuma | 2 |
Terapi diet berkumpulan | - | - | - | 1 |
Terapi diet individu: | 20 | 10 | Percuma | - |
Tambahan pemakanan oral | ||||
Terapi diet individu: | 50 | 30 | Percuma | - |
Pemakanan enteral |