HACCP, GMP & MeSTI
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (PPKM) 2009 mewajibkan setiap empunya dan penghuni premis pengilangan makanan hendaklah menyediakan dan mengadakan satu Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM). PJKM merupakan satu sistem amalan terancang yang didokumenkan dan memberi jaminan bahawa mana-mana jenis makanan tertentu tidak akan memudaratkan pengguna apabila dimakan. Antara PJKM yang telah diperkenalkan kepada premis yang terlibat dalam pengilangan makanan adalah seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 22000 dan sebagainya.
Walaubagaimana pun, PJKM sedia ada agak sukar untuk diperolehi oleh premis pengilangan makanan khususnya Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memperkenalkan suatu skim yang mudah untuk diperolehi dan memenuhi keperluan minima yang diperuntukkan di dalam PPKM 2009 iaitu Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI). Skim Pensijilan MeSTI adalah satu skim yang dijenamakan semula bagi menggantikan Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia (SK1M). Melalui pensijilan MeSTI, premis pengilangan makanan akan dibimbing dalam membangun dan melaksanakan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) sebelum pengiktirafan diberikan.
Senarai syarikat yang mempunyai pensijilan HACCP di Melaka (berdasarkan data yang diambil pada tahun 2024).
Senarai syarikat yang mempunyai pensijilan GMP di Melaka (berdasarkan data yang diambil pada tahun 2024).
Untuk maklumat lanjut berkenaan garis panduan dan kriteria permohonan sila layari laman MeSTI di portal rasmi BKKM.
Permohonan perlu di buat secara atas talian di portal https://fosim.moh.gov.my
MyFood Tag
Pendaftaran MyFood Tag adalah sebagai satu mekanisma pengukuhan kawalan keselamatan makanan dan kebolehkesanan di sepanjang rantaian bekalan makanan. Antara peringkat rantaian makanan yang terlibat adalah peringkat gudang dan pusat pengumpulan, peringkat pengangkutan, peringkat pengilaangan dan peringkat peruncitan. Fokus akan diberikan terhadap keselamatan makanan di check point/peringkat rantaian tertentu di sepanjang rantaian bekalan makanan.
Premis makanan di check point/peringkat rantaian bekalan makanan yang memenuhi kriteria keselamatan makanan yang ditetapkan akan diberikan pengiktirafan melalui pemberian nombor pendaftaran MyFood Tag.
Untuk maklumat lanjut berkenaan garispanduan dan kriteria permohonan sila layari laman MyFood Tag di portal rasmi BKKM.
Trust MyCatering
Pensijilan Trust MyCatering merupakan satu mekanisma kawalan keselamatan makanan yang komprehensif bagi industri katering untuk memastikan pematuhan kepada keperluan keselamatan dan kualiti makanan. Ini adalah bagi menangani isu keracunan makanan melibatkan industri katering secara lebih proaktif.
Pensijilan ini juga merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada pengusaha katering yang komited dalam menghasilkan makanan yang selamat. Bimbingan secara berterusan akan diberikan kepada pengusaha katering yang memohon pensijilan ini. Pensijilan Trust MyCatering diwujudkan bagi mengiktiraf pengusaha katering yang menyumbang kepada perkembangan industri makanan negara serta mewujudkan persaingan sihat untuk industri katering dalam menghasilkan makanan yang selamat.
Permohonan untuk mendapatkan pensijilan ini adalah terbuka kepada semua jenis pengusaha katering makanan mengikut kategori. Untuk maklumat lanjut berkenaan garis panduan dan kriteria permohonan sila layari laman Trust MyCatering di portal rasmi BKKM.
SENARAI PREMIS DI NEGERI MELAKA YANG DIPERSIJILKAN MeSTI
BIL. | NAMA PREMIS | ALAMAT PREMIS | DAERAH | PHONE NUMBER | PRODUK | TARIKH SIJIL | NOMBOR SIJIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK CHEONG COFFEE ROASTER SDN BHD | Lot 1-1, Jalan TTC 1 (LOT 1076), Kawasan Perindustrian Cheng 75280 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3368833, (+606) 3367 733, (+6010) 366 1850 | Kopi, Teh, Cikori dan hasil yang berkaitan | 7-Sep-21 | 78/M/000002-092012(02) |
2 | KEWPIE MALAYSIA SDN BHD | Plot 137-140, Serkam Industrial Estate, 77300 Merlimau, Melaka | JASIN | 06-2636188, 012-7176244, (+6017) 701 7396 | Mayonis | 08-Dis-22 | 78/M/000003-092012(2) |
3 | BESFOMEC INDUSTRIES SDN BHD | Lot 1, Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06- 5562709 | MINUMAN SARANG BURUNG WALIT | 26-Feb-21 | 78/M/000004-102012(03) |
4 | CARJEN FOOD SDN BHD | 19, Jalan TTC 1, Cheng Industrial Estate, 75250 Cheng, Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3353636, (+6019) 630 3636 | KONFEKSI TEPUNG-snek, mee segera | 26-Mac-21 | 78/M/000006-102012(02) |
5 | NAT MEGA ENTERPRISE | No.2923, MT 2867, Jln Bandar Baru 10, Tmn Bandar Baru, 78300 Masjid Tanah Melaka | ALOR GAJAH | 012-6188875 / 06-3843998 | Minuman kacang soya, tempe | 05-Feb-21 | 78/M/000008-102012(03) |
6 | AR SETIA JAYA ENTERPRISE (JA8936) | JA8936, Lot 59, IKS Serkam Pulai, 77300 Merlimau, Melaka | JASIN | 06- 2618892, (+6012) 973 4779 | Minuman Ringan | 17-Jan-22 | 78/M/000011-102012(02) |
7 | GIVAUDAN FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD (ACTIV INTERNATIONAL ASIA SDN.BHD) | NO. 121, JALAN USAHA 10, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, 75450 AYER KEROH, MELAKA | MELAKA TENGAH | 06-2324448, (+606) 3183 800, (+6012) 228 0205 | ADITIF MAKANAN | 04-Oct-19 | 78/M/000012-112012(03) |
8 | WAVE ENERGY WATER SDN BHD | No. 32-34, Jalan IKS Pulai 2, Taman IKS Pulai Serkam, 77300 Merlimau Melaka | JASIN | 06- 2619870, (+6017) 233 3969, (+6017) 233 3969 | AMB | 27-Jun-22 | 78/M/000014-112012 |
9 | HERCULEAN FOOD INDUSTRIES SDN BHD-LOT 6913 | Lot 6913, Kawasan Perindustrian Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka | MELAKA TENGAH | 06- 2315315, (+6012) 201 2466 | MINUMAN RINGAN, JUS BUAH, PUDING, PATI, MADU | 13-Jan-22 | 78/M/000015-112012 |
10 | KOKO MINDA FOOD INDUSTRIES (M) SDN BHD | Lot 29 & 30, Jalan EP 9, Melaka Halal Hub, 77300 Merlimau Melaka | JASIN | 06- 2633114, 06- 2633116, (+606) 2632 633, (+6012) 288 0151 | MINUMAN KOKO PRACAMPUR, KOPI PRACAMPUR | 26-Feb-21 | 78/M/000016-122012(02) |
11 | JUWATA ABU HASSAN | PS 273, Kampung Kemuning, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 019-6695811 | Mee kuning | 02-Nov-21 | 78/M/000017-122012 |
12 | NUTRIVO DAIRY INDUSTRY (M) SDN BHD | A25, ST500, Jalan Tunas Baru Seksyen 1/5, Kawasan MIEL, Masjid Tanah, 78300 Melaka | ALOR GAJAH | 06-3848100, (+6012) 643 8900 | Susu kultur | 05-Feb-21 | 78/M/000019-012013(02) |
13 | COFFEE CAKE BAKERY | 18, Jalan Nirwana 2, Taman Nirwana, Batang Tiga, Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3154371, (+606) 2886 075, (+6016) 263 7559 | Roti | 01-Ogos-22 | 78/M/000023-032013 |
14 | O'SEEKER FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot 1723, Jalan Telok Mas, Kawasan Perindustrian Ringan Telok Mas, 75460 Melaka | MELAKA TENGAH | 06- 2616299, (+6012) 329 1307 | BUBUR SEGERA, MINUMAN RINGAN | 31-Mac-22 | 78/M/000028-072013 |
15 | HOE HUP PROCESSING SDN BHD | ST 810, Jalan Tunas Baru Sek 1/12, Kawasan Perindustrian Londang, 78300 Masjid Tanah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-3841188, 012-2299509, (+6012) 784 9509 | Ikan dan hasil ikan - sotong kering, biskut | 08-Mac-23 | 78/M/000029-082013 |
16 | GOLDEN AROMA AGRICULTURE SDN BHD | JB 4502, Kawasan Perindustrian Jasin, Batu 16, 77000 Jasin Melaka | JASIN | 06-5292757, (+606) 5292 889, (+6013) 633 1544 | AISKRIM, DURIAN SEJUKBEKU, BIJI DURIAN SEJUKBEKU, PES DURIAN SEJUKBEKU , MINUMAN RINGAN | 20-Nov-19 | 78/M/000032-082013(02) |
17 | TAMADUN RESEPI SDN BHD (KT FOOD (M) SDN BHD) | SP 119, SP 120, Jalan Suria Empat, Taman Industri Ringan Sungai Petai, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-5591103, 016-6675500, (+6016) 667 5515 | BELACAN, CINCALOK, KERISIK, KEROPOK KEPING | 27-Jun-23 | 78/M/000034-082013 |
18 | QBEES MARKETING SDN BHD | No. 1615-1, Jalan PK 8, Taman Perindustrian Krubong, 75300 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3338021, (+606) 3359 669, (+6011) 107 26816 | Madu, Dadih, serbuk agar-agar | 10-Mac-22 | 78/M/000037-092013 |
19 | SCOOPWORKS SDN BHD | No. 22 Jln Knmp 3, Kompleks Niaga Melaka Perdana, 75450 Melaka | MELAKA TENGAH | 012-6329575, 012-9368081, 011-23290960 | AISKRIM | 23-Oct-13 | 78/M/000038-102013 |
20 | KA SIN SUCCESS (M) SDN BHD | No 1, Jalan IKS M8, Taman IKS Merdeka, Batu Berendam, 75350 Melaka. | MELAKA TENGAH | 06-3369991, (+6012) 616 1633 | EBN | 08-Jan-20 | 78/M/000039-112013(02) |
21 | M B PRODUCTS (M) SDN BHD | No. 2 A, Jalan MJ 55, Taman Merdeka Jaya, Bt. Berendam, 75350, Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3179280/ 017-9405839 | Kopi, Teh, Cikori dan hasil yang berkaitan | 6-Jan-14 | 78/M/000040-012014 |
22 | CHUA HUP HUAT SDN BHD | 9557-C Bukit Tempayan Tangga Batu, 76400 Melaka | MELAKA TENGAH | 06--3511287 | BELACAN, KOPI, KOPI PRACAMPUR, KACANG GORENG KISAR | 18-Feb-21 | 78/M/000046-012014 (02) |
23 | HONG HONG FOOD INDUSTRIES | No 11, Jalan M6, Taman Merdeka, Batu Berendam, 75350 Melaka | MELAKA TENGAH | 010-2776525 | PES MASAKAN | 19-Apr-20 | 78/M/000047-032014 |
24 | HUBLONG OIL & FOOD SDN BHD | 4243C, Batu 4 1/4, Batu Berendam, 75350 Melaka. | MELAKA TENGAH | 012-6160878/06-3175021 | MINYAK MASAK | 20-Jul-23 | 78/M/000049-042014 |
25 | NATION SEEKER SDN BHD | No. 1, Jalan Puyuh 2, Taman Tun Ranah, Bukit Katil, 75450 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-2324641 / 012-3463323 | AMB | 09-Nov-20 | 78/M/000052-052014(02) |
26 | LEONG HUAT TIEN GUAN TRADING SDN BHD | Plot 2154, Jalan PK 4, Kawasan Perindustrian Krubong, 75350 Melaka | MELAKA TENGAH | 012-6315511 | MINYAK MASAK | 11-Jun-14 | 78/M/000054-062014 |
27 | EVER DELICIOUS FOOD INDUSTRIES SDN BHD (FORMERLY AS UNI 1 FOOD INDUSTRIES SDN BHD) | Lot No 728, Jalan Seri Emas, Kawasan Perindustrian Telok Mas, 75400 Melaka. | MELAKA TENGAH | 012-6110628 | KONFEKSI TEPUNG-Biskut | 14-Jun-23 | 78/M/000056-062014 (S) |
28 | EMUM 55 (MELAKA) SDN BHD | PT1644, Kawasan Perindustrian Krubung 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 019-6669575 | BERAS | 06-Ogos-20 | 78/M/000057-062014(02) |
29 | KINSAN BROTHERS OIL MILLS SDN BHD | No 129, Jalan Usaha 12, Kawasan Perindustrian Melaka, 75450 Ayer Keroh, Melaka | MELAKA TENGAH | 016-2958783 | MINYAK MASAK, MINYAK KELAPA | 18-Sep-23 | 78/M/000058-062014 |
30 | SENYUM MAJU ENTERPRISE | No 5, Jalan PM 5 Taman Perindustrian Merdeka, 75350 Batu Berendam. | MELAKA TENGAH | 012-6629772 | Nata de Coco | 01-Nov-21 | 78/M/000059-052014 |
31 | GHS FOOD INDUSTRIES SDN BHD | No 30, Jalan TTC 24, Taman Teknologi Cheng , 75250, Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3353096 | PES MASAKAN | 12-Mac-21 | 78/M/000060-052014(2) |
32 | ZUBIR BIN DIN | KM 1700, Jalan Bayu 7, Taman Seri Bayu 2, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 017-6714967 | Udang kering | 27-Ogos-20 | 78/M/000186-112017(01) |
33 | PRESTIGE TASTE SDN BHD | No. 2, Jalan TTC 22, Taman Teknologi Cheng, 75250 Melaka. | MELAKA TENGAH | 012-3091303 | Minuman Ringan | 26-Ogos-20 | 78/M/000038-102014 (02) |
33 | MULTIFORM FOOD SUPPLY CO. SDN BHD | 34-2, JALAN LAKSAMANA 75000 MELAKA | MELAKA TENGAH | 06-2862686 | EBN | 26-Mac-21 | 78/M/000039-102014(02) |
34 | RAHIM PALM OIL INDUSTRY (M) S/B | No. 1, Taman IKS Sungai Petai, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-5564980 | MINYAK MASAK | 23-Jul-21 | 78/M/000072-032015 |
35 | TEH BROTHERS OIL & FOOD CO. | No. 4, Jalan Jasa Merdeka 4, Taman Datuk Tamby Chik Karim, Melaka | MELAKA TENGAH | 06-317 7863 | MINYAK MASAK | 26-Ogos-20 | 78/M/000073-102014(02) |
36 | MADU PAK LONG | ST 524, Lot A-1 Jalan Tunas Baru Sec 1/4, Kawasan Perindustrian Miel, Pengkalan Balak, 78300 Masjid Tanah, Melaka. | ALOR GAJAH | 012-2217928 | Madu | 11-Mac-20 | 78/M/000075-102014(02) |
37 | CAHAYA MALA ENTERPRISE | No. 14 Jalan BP 1, Taman Bertam Perdana, 75200 Pulau Gadong, Melaka | MELAKA TENGAH | 012-6333618 | Otak-otak dan satar | 26-Ogos-20 | 78/M/000076-112014(02) |
38 | PLANTANI FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot 15, Kawasan Perindustrian Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-5569299 | KONFEKSI TEPUNG | 05-Feb-21 | 78/M/000079-042015(02) |
39 | PERNIAGAAN IDERIS HJ ZAINUDIN | No. Lot 418, KM 8.5 Jalan Bakar Batu, Lorong Hj Zainudin, Kg. Kandang 75460 Melaka | MELAKA TENGAH | 011-2086 0866 | BELACAN, CINCALOK, GULA MELAKA, DODOL, WAJIK, SAGUN | 12-Mac-18 | 78/M/000081-082015(1) |
40 | DEEP IMAGE (M) SDN BHD | No. 35, Jalan IMJ 3, Taman Industri Malim Jaya, 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 012- 636 5171 | AMB | 18-Apr-22 | 78/M/000083-042015 |
41 | JUTA FOOD INDUSTRIES (MELAKA) SDN BHD | No 14, Lot 1-15, Jalan TTC 1, Kawasan Perindustrian Cheng, 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-335 1331 / 06-335 3682 | Kacang Salut | 26-Mac-21 | 78/M/000086-042015(02) |
42 | ZALIZA FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot B-2, Kompleks Kilang SME Bank, Telok Mas, 75460 Melaka | MELAKA TENGAH | 019-6557273 | Minuman kacang soya | 16-Jun-21 | 78/M/000087-042015 |
43 | HUP HUAT EDIBLE OIL SDN BHD | No. 1615-1, Jalan PK 8, Taman Perindustrian Krubong, 75300 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3338021 | MINYAK MASAK | 04-Jun-21 | 78/M/000089-052015 |
44 | BUKIT CHINA SOYA BEAN DRINKS | No. 26, Jalan Berkat 10, Taman Malim Jaya, 75250 Melaka. | MELAKA TENGAH | 019-6550880 | Minuman kacang soya | 14-Mac-18 | 78/M/000090-052015(01) |
45 | BIO TREE BIOTECHNOLOGY SDN BHD | ST 72A, Jalan Tunas baru Seksyen 2/7, Kawasan Perindustrian Masjid Tanah, 78300 Melaka | ALOR GAJAH | 06-3851323/ 013-6536388 |
MINUMAN BOTANI, CUKA BUAH, MADU |
05-Feb-21 | 78/M/000091-052015(02) |
46 | SKY FOOD GARDEN SDN BHD | No 9, Jalan IKS M4, Taman IKS Merdeka, Batu Berendam, 75350 Melaka. | MELAKA TENGAH | 012-670 4744 / 06-317 9999 | EBN | 13-Jan-22 | 78/M/000093-062015 |
47 | HOSPITAL MELAKA | Jalan Mufti Haji Khalil, 75400 Melaka, Malaysia | MELAKA TENGAH | 06-282 2344 | PERKHIDMATAN MAKANAN | 19-Sep-18 | 78/M/000094-072015(01) |
48 | LONNIX SDN BHD | No. 10 Jalan TTC 26 Taman Teknologi Cheng 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-336 3377 | Minuman ringan | 08-Dis-22 | 78/M/000095-072015 |
49 | JULIES MANUFACTURING (M) SDN. BHD. (Lot A.G. 6876) | Lot A.G. 6876, Kawasan Perindustrian Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-556 1401 | Konfeksi Tepung-biskut | 22-Jun-22 | 78/M/000097-072015 |
50 | JULIES MANUFACTURING (M) SDN. BHD. (Lot 20, 21 & 22) | Lot 20, 21 & 22, Jalan Industri 14, Kawasan Perindustrian Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-556 1401 | Konfeksi Tepung-biskut | 22-Jul-22 | 78/M/000098-072015 |
51 | HOSPITAL JASIN | Hospital Utama, 77000 Jasin, Malacca | JASIN | 06-529 4262 | PERKHIDMATAN MAKANAN | 11-Jul-19 | 78/M/000099-072015(2) |
52 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN BHD (LOT 13) | Lot 13, Air Keroh Industrial Estate, 75450, Ayer Keroh, Melaka. | MELAKA TENGAH | 06-232 4345 | Mee | 26-Apr-22 | 78/M/000100-072015 |
53 | LONG CHAN TRADING CO. | RM 188-A, Zarina Industrial Park, Rembia, 78000 Alor Gajah, Melaka | ALOR GAJAH | 017-6339198 | Minuman Ringan | 05-Mei-21 | 78/M/000101-072015 |
54 | RINTIZ REZKY (M) SDN BHD | No 1-2, Jalan TU 62, Kawasan Perindustrian Taman Tasik Utama, 75450 Ayer Keroh, Melaka. | MELAKA TENGAH | 06 251 9553 | MINYAK MASAK | 28-Jan-22 | 78/M/000102-072015 |
55 | SWEET HEART FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot 200, Kawasan Perindustrian Rembia (Melaka World Solar Valley) 78000 Alor Gajah, Melaka. | ALOR GAJAH | 016-6619180 | Kopi Pra-campur Ekstrak cuka buah-buahan |
14-Apr-21 | 78/M/000105-082015 |
56 | SIN SING COFFEE SDN BHD | Plot 3-31 Jln. TTC 25, Kawasan Perindustrian Cheng, Fasa 3, 75250 Melaka. |
MELAKA TENGAH | 606 - 337 3495 /0 606 - 337 3496 /2 |
Kopi, Teh, Cikori dan hasil yang berkaitan | 21-Okt-22 | 78/M/000107-082015 |
57 | AYUNAN KILAUAN SDN BHD | 17, Jalan IMJ 4, Taman Industri Malim Jaya, 75250 Melaka Tengah. | MELAKA TENGAH | 06-2882248 | AIS | 7-Oct-15 | 78/M/000109-102015 |
58 | RS NISA ENTERPRISE | No 46, 48 & 50, Jalan TM21, Taman Tanjung Minyak, 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 012-6285674 | Konfeksi Tepung - Pau | 17-Jul-23 | 78/M/000111-102015 |
59 | TROPICAL BIOESSENCE SDN BHD | No. ST 519, Jalan Tunas Baru, Seksyen 1/4, Kawasan Perindustrian MIEL Masjid Tanah Phase 1, 78300 Masjid Tanah, Melaka | ALOR GAJAH | 06-3842800/06-3842500 | EKSTRAK REMPAH DAN BUAH-BUAHAN | 11-Ogos-21 | 78/M/000112-102015 |
60 | NORLINA ZUBIR HOME MADE COOKIES | No 69, Jalan SP 4, Taman Semabok Perdana, 75050 Melaka | MELAKA TENGAH | 016-2058640 | Konfeksi Tepung-biskut | 23-Oct-15 | 78/M/000113-102015 |
61 | ZALIZA FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot B-7, Kompleks Kilang SME Bank, Telok Mas, 75460 Melaka | MELAKA TENGAH | 019-6557273 | Minuman Ringan | 24-Jun-21 | 78/M/000116-102015 |
62 | REMPAH ARAB AL-BAYT | No. 34, Jalan BPM 4, Taman Bukit Piatu Mutiara, 75150 Melaka | MELAKA TENGAH | 019-6870984 / 013-6256691 | Rempah | 16-Jun-21 | 78/M/000117-102015 |
63 | TONG HENG COFFEE FACTORY SDN BHD | No 27-29, Jalan MJ 53, Taman Merdeka Jaya, 75350 Batu Berendam, Melaka. | MELAKA TENGAH | 012-611 1717 / 012-971 9338 / 06-317 0757 | Kopi, Teh, Cikori dan hasil yang berkaitan | 30-Mei-18 | 78/M/000118-102015(01) |
64 | K-THREE CREAMERIES (M) SDN BHD | No. 2, Jalan TTC 28, Kawasan Perindustrian Cheng, 75250 Cheng, Melaka | MELAKA TENGAH | 06- 3372266 | AISKRIM | 21-Apr-22 | 78/M/000119-102015 |
65 | ONE AUTOWORLWIDE (M) SDN BHD | Plot 2-19, Jalan TTC 7, Kaw Perindustrian Cheng, 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-334 1992 | Kopi, Teh, Cikori dan hasil yang berkaitan | 08-Dis-21 | 78/M/000120-102015 |
66 | IMA NOR ENTERPRISE | KM 27, Puspro FAMA, Pejabat FAMA, Jasin 77300 Ayer Tawar, Merlimau, Melaka. | JASIN | 013-6134316 | DODOL, WAJIK | 04-Dis-18 | 78/M/000121-102015 |
67 | PREMIER TASTE (M) SDN BHD | Lot 7&8, Jalan EP Serkam 7, Melaka Halal Hub 77300 Merlimau, Melaka. | JASIN | 016-2624676 | Konfeksi Tepung - Papadom | 6-Nov-15 | 78/M/000123-112015 |
68 | BELLINI RESOURCES (M) SDN BHD | Lot 131, Kilang Vendor Kawasan Perindustrian Serkam, Melaka Halal Hub, 77300 Merlimau, Melaka | JASIN | 06-263 3006 | MINYAK MASAK | 06-Aug-19 | 78/M/000124-112015(01) |
69 | TANJUNG EMAS TRADING SDN BHD - NO SP 105 | No. SP 105, Jalan Suria Empat, Taman Industri Ringan Sungai Petai, Alor Gajah, 78000 Melaka | ALOR GAJAH | 012-6358466 | BELACAN, CINCALOK, KERISIK | 11-Ogos-21 | 78/M/000125-112015 |
70 | MADAM SUN SDN BHD | 22, Jalan PK 8A, Taman Perindustrian Krubong, 75260 Melaka, Malaysia. | MELAKA TENGAH | 012 601 1698 | Minuman Ringan | 27-Ogos-21 | 78/M/000126-112015 |
71 | NAQIK COOKIES | Batu 18 1/2, Lorong Mahadi, Jalan Air Limau 78300 Masjid Tanah, Melaka. | ALOR GAJAH | 016-7701905 | Konfeksi Tepung-makanan sejukbeku | 27-Ogos-21 | 78/M/000127-122015 |
72 | SPICON PRODUCTS SDN BHD | Lot 25, Kawasan Perindustrian Kelemak Fasa III, 78000 Alor Gajah, Melaka. | ALOR GAJAH | 012-606 0888 / 06-556 3771 | Garam, Rempah | 16-Jun-21 | 78/M/000128-122015 |
73 | SYAHEEDA MUSLIM FOOD PRODUCT SUPPLY | No 93E Pengkalan Rama Pantai, 75100 Melaka | MELAKA TENGAH | 012-6968314 | Mee kuning | 26-Mac-21 | 78/M/000129-122015(02) |
74 | IMPRESSION FOOD INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN BHD | No 14 (Lot 1-15) Jalan TTC 1, Cheng Industrial Estate 75250 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3351131 | Kacang Salut | 26-Mac-21 | 78/M/000086-042015(02) |
75 | DEKOTA PELANGI SDN BHD | No 128, Blok B, Melaka Halal Hub Serkam, 77300, Melaka | JASIN | 06- 2631288 / 013- 6004028 | Sos kicap, sos cili | 13-Jan-22 | 78/M/000131-012016 |
76 | HAMIDAHKU INDUSTRY SDN BHD | 3537, Km 15, Kg Seri Minyak, Umbai, 77300 Merlimau, Melaka | JASIN | 06-2615682/012-3088250 | DODOL, WAJIK | 06-Sept-23 | 78/M/000132-032016 |
77 | PENJARA SUNGAI UDANG-BENGKEL PASTRI | 76300 SUNGAI UDANG, MELAKA | MELAKA TENGAH | 06-3519600 / 013-2194181 | Kerepek | 09-Mei-19 | 78/M/000133-032016 |
78 | ITTAI CONFECTIONERY SDN BHD | No. 15, 17, 19, Jalan TM 26, Taman Tanjung Minyak 76450 Melaka |
MELAKA TENGAH | 06-3342660 / 016-7109013 | ROTI, KUIH | 10-Mac-22 | 78/M/000134-042016 |
79 | NYIRU FOOD INDUSTRIES SDN BHD | Lot A-6, Kompleks Premis Usahawan SME Bank Melaka, KM 11, Telok Mas, 75460 Melaka. | MELAKA TENGAH | 06-2618552 / 012-6402252 | PES MASAKAN | 03-Jul-19 | 78/M/000136-052016(01) |
80 | A ONE FRUIT CORDIAL ENTERPRISE | 6-1, Tingkat Bawah jalan Nangka 3, Taman Rumpun Bahagia, 75300 Melaka. | MELAKA TENGAH | 06-3351318 / 012-6312208 | Minuman ringan | 08-Apr-22 | 78/M/000139-052016 |
81 | STYLE FOOD PRODUCTS SDN BHD | Lot 8387, Jalan PK 8C Kawasan Perindustrian Krubong 75260 Melaka |
MELAKA TENGAH | 06-3345535 / 010-7666728 | Konfeksi Tepung-biskut, roti | 07-Jul-22 | 78/M/000140-052016 |
82 | DURIAN CAKE | NO.27, JLN INANG 2, TMN PAYA RUMPUT UTAMA, 76450 Melaka | MELAKA TENGAH | 06-3367888 / 017-6343111 | Konfeksi Tepung | 11-Sept-19 | 78/M/000142-072016(01) |
83 | CAPITOL FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 96, Jalan Suria Lama, Kawasan Industri Ringan 78000 Alor Gajah, Melaka. | ALOR GAJAH | 06-5561618 / 016-3301618 | Konfeksi tepung- bijirin sarapan, Mee kering | 19-Jul-16 | 78/M/000143-072016 |
84 | AZRA FRESH RESOURCES | LOT B5, KOMPLEKS PREMIS USAHAWAN, SME BANK TELUK MAS, 75460 MELAKA | MELAKA TENGAH | 013-6944104 | SANTAN SEGAR | 26-Ogos-22 | 78/M/000145-082016 |
85 | SB RAMLAH FOOD ENTERPRISE | Km 16, Jalan Kassim Suboh, Kampung Pulai, 77300 Merlimau, Melaka | JASIN | 013-6519181 | DODOL, WAJIK | 02-Nov-23 | 78/M/000146-082016 |
86 | TIAN HUP SENG BISCUIT FACTORY SDN BHD | NO 1, JALAN SERI EMAS 29, TAMAN SERI TELOK EMAS, 75460 MELAKA. | MELAKA TENGAH | 06-2617600 / 012-6388709 | KONFEKSI TEPUNG-BISKUT | 02-Nov-22 | 78/M/000147-082016 |
87 | U T WAYS ENTERPRISE | MT 2868, Jalan Bandar Baru 10, Taman Bandar Baru, Masjid Tanah, 78300 Masjid Tanah, Melaka | ALOR GAJAH | 012-6219981 / 012-6143823 | Minuman Ringan | 21-Nov-22 | 78/M/000148-082016 |
