
Pengenalan
Pengiktirafan ''Bersih dan Selamat'' atau BeSS adalah satu pengiktirafan yang diberikan kepada pengusaha premis makanan bagi menggalakkan pengusaha menyediakan makanan yang selamat dalam persekitaran yang bersih kepada pelanggan.
Ianya adalah satu program penambahbaikan terhadap program pemantauan sedia ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
Dua Elemen Utama BeSS ialah:
BERSIH:
SELAMAT:
Premis makanan yang telah mendapat markah rating pemeriksaan lebih daripada 85% layak untuk mohon bagi pengiktirafan BeSS. Bagi mendapatkan pengiktirafan ini, pengusaha premis makanan haruslah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan iaitu syarikat berdaftar dan mempunyai SSM, berlesan, premis makanan berdaftar dalam sistem FoSIM, semua pengendali makanan lengkap dengan suntikan anti-tyhpoid dan menghadiri kursus wajib Latihan Pengendali Makanan.
Untuk maklumat lanjut dan garis panduan sila rujuk GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BESS
Permohonan perlu di buat secara atas talian di portal FOOD SAFETY INTERNATIONAL SYSTEM OF MALAYSIA (FoSIM) .
Direktori BeSS
| NAMA SYARIKAT | NO. PENDAFTARAN PREMIS | ALAMAT BERNIAGA | KATEGORI PREMIS | TARIKH SIJIL PENGIKTIRAFAN | NO. SIRI BeSS |
|---|---|---|---|---|---|
| KENCHANA SELERA ENTERPRISE | 32190612-010678 | DAPUR ASRAMA SEK.MEN SAINS MUZAFFAR SHAH | FASILITI KERAJAAN | 17/03/2021 | BeSS/M/000313/3-2021 |
| RZ AIN ENTERPRISE | M03P3171101-008496 | CAFÉ 2 KOLEJ PROFESIONAL MARA AYER MOLEK | FASILITI KERAJAAN | 03/05/2021 | BeSS/M/000314/4-2021 |
| MOK POH CHENG | M03P3120327-001284 | KANTIN SJKC BACHANG | FASILITI KERAJAAN | 03/05/2021 | BeSS/M/000315/4-2021 |
| TAN BUAN CHUAN | M02P3191213-011300 | KANTIN SJK C PING MING | FASILITI KERAJAAN | 03/05/2021 | BeSS/M/000316/4-2021 |
| D SYUKUR CATERING | FSSM 062100645-0 | DAPUR INSTITUT KOREKTIONAL PENJARA MALAYSIA | FASILITI KERAJAAN | 28/6/2021 | BeM0621001-0/1 |
| AMAZY FAMILY RESTAURANT | FSSM 032000574-1 | AMAZY FAMILY RESTAURANT, MEDANIAGA KUALA SUNGAI BARU, 78200 ALOR GAJAH MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 23/07/2021 | BeM0721001-0/1 |
| JAMIAH BINTI ALI | FSSM091400586-01 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN LENDU | FASILITI KERAJAAN | 4/8/2021 | BeM07180200-1/1 |
| MUHAMAD SAFIAN BIN MANSOR | FSSM041400050-01 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN CHERANA PUTEH | FASILITI KERAJAAN | 04/8/2021 | BeM0721003-0/1 |
| TAN YIP LAN | FSSM041200225-01 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN CINA ALOR GAJAH | FASILITI KERAJAAN | 04/8/2021 | BeM07180196-1/1 |
| LEE LOCK MOOI | FSSM011801008-01 | KANTIN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA PENG MIN | FASILITI KERAJAAN | 04/8/2021 | BeM0721002-0/1 |
| TAI HUEY LEE | FSSM011801676-01 | KANTIN SJKC LENDU , LENDU, | FASILITI KERAJAAN | 10/12/2021 | BeM0721004-0/1 |
| HAYRA PROVISION ENTERPRISE | M02P2190116-009939 | DEWAN MAKAN SMK SIMPANG BEKOH | FASILITI KERAJAAN | 15/3/2021 | BeSS/M/000311/3-2021 |
| JASZA RESOURCES | M02P3200326-011579 | DEWAN SELERA MRSM TUN GHAFAR BABA | FASILITI KERAJAAN | 17/3/2021 | BeSS/M/000312/3-2021 |
| GALLEY AKADEMI LAUT MALAYSIA (ALAM) | FSSM081700965-01 | BT 30KAMPUNG TANJUNG DAHAN, 78200 KUALA SG BARU, ALOR GAJAH,MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 17/1/2022 | BEM1221001-0/1 |
| SINAR NADI ENTERPRISE | FSSM021700864-01 | NO.6, MEDAN SELERA JUSCO, AYER KEROH, 75450 MELAKA TENGAH, MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 4/3/2022 | BEM0222001-0/1 |
| FIQLYQAL ENTERPRISE | FSSM012202537-0 | Cafeteria Kolej Kemahiran Tinggi, Masjid Tanah | FASILITI KERAJAAN | 29/3/2022 |
BEM0122004-0/1 |
| INFASHA CAFÉ | FSSM042201159-0 | FC 1 (Minuman), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 18/4/2022 | BEM0422006-0/1 |
| ROSIATI BINTI YOS | FSSM032201395-0 | FC 2 (ANEKA THAI), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422002-0/1 |
| ROSIATI BINTI YOS | FSSM032201378-0 | FC 3 (YONG TAU FOO), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422003-0/1 |
| JOMA JM HOLDINGS SDN BHD | FSSM09100191-0 | FC 4 (SIZZILING), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422013-0/1 |
| IBU DIANA ENTERPRISE | FSSM032201437-0 | FC 5 (NASI CAMPUR), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 13/4/2022 | BEM0422001-0/1 |
| HAMDAN MAHADI ENTERPRISE | FSSM032201404-0 | FC 6 (NASI AYAM), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422004-0/1 |
| ZIRA MIRA CAFÉ | FSSM042201168-0 | FC 7 (HIDANGAN MAMAK), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422005-0/1 |
| RESTORAN MIRA INFASHA | FSSM09100585-0 | FC 8 (WESTERN), MEDAN SELERA LOTUS, CHENG | PUSAT PELANCONGAN | 19/4/2022 | BEM0422007-0/1 |
| SATISMEAL | FSSM021100135-01 | FC 01 (SIZZLING), MEDAN SELERA LOTUS BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 11/5/2022 | BEM0422018-0/1 |
| SELERA SANTAI DAIFF ENTERPRISE | FSSM092002171-01 | FC 02 (YONG TAU FOO) , MEDAN SELERA LOTUS BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 11/5/2022 | BEM0422022-0/1 |
| FARM'S ESSENCE SDN BHD | FSSM042202835-0 | FC 03 (NASI CAMPUR), MEDAN SELERA LOTUS BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 13/5/2022 | BEM522004-0/1 |
| MERPATI CERIA ENTERPRISE | FSSM052200362-0 | FC 05 (MASAKAN GORENG), MEDAN SELERA LOTUS BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 11/5/2022 | BEM0522003-0/1 |
| PESONA ANGGUN CAFÉ | FSSM042202459-0 | FC 08 (ROTI CANAI), MEDAN SELERA LOTUS BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 11/5/2022 | BEM0422020-0/1 |
| HEKTAR PROPERTY SERVICES | FSSM052200581-0 | DRINK STATION, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522010-0/1 |
| FAMOSA CATERING | FSSM021802179-01 | K1 PENANG DELIGHT, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522009-0/1 |
| WIN WIN CHICKEN RICE | FSSM042202736-0 | K6 WIN WIN CHICKEN RICE, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522008-0/1 |
| MBAL MENTARI ENTERPRISE | FSSM052200467-0 | K3 SELERA KAMPUNG, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522006-0/1 |
| NASI PADANG PARIAMAN | FSSM091600488-01 | M5 NASI PADANG PARIAMAN, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522005-0/1 |
| PEARL FEVER | FSSM021802172-01 | M1 PEARL FEVER, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522001-0/1 |
| HOULANG CLAYPOT CHICKEN | FSSM052200493-0 | K7 HOULANG CLAYPOT CHICKEN, SELERIA FOODCOURT, SECOND FLOOR MAKHOTA PARADE | PUSAT PELANCONGAN | 25/5/2022 | BEM 0522007-0/1 |
| AEON CO.(M) BHD | FSSM021300347-01) | Kaunter Minuman, AEON BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0522002-0 |
| FANTHIRSTIC FOOD & BEVERAGRE | FSSM072201495-0 | NO 2. ABC DESSERT, AEON BANDAR MELAKA | PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0722003-0 |
| FARM'S ESSENCE SDN BHD | FSSM042202443-0 | NO 3. MASAKAN THAI AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0422025-0 |
| AURA GO YOUNG | FSSM031802068-01 | NO.4 SELERA PANTAI TIMUR AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0722002-0 |
| RESTORAN CINTA KAMPUNG | FSSM062001017-01 | NO.5 ASAM PEDAS AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0522013-0 |
| FARHAIM ENTERPRISE | FSSM091500396-01 | NO.6 ANEKA THAI AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0522012-0 |
| D FLOWERS CAKE | FSSM021802193-01 | NO 7 SIZZILING AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0722004-0 |
| FARM'S ESSENCE SDN BHD | FSSM042201867-0 | NO.8 WESTREN FOOD AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0422027-0 |
| FARM'S ESSENCE SDN BHD | FSSM042202444-0 | NO.9 MASAKAN KANTONIS AEON Bandar Melaka |
PUSAT PELANCONGAN | 23/8/2022 | BEM0422026-0 |
| EMPAYAR FAHMIRA ENTERPISE | FSSM062200575-0 | DEWAN MAKAN ASRAMA SMK TINGGI MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 23/8/2022 | BEM0622001-0 |
| HAYRA PROVISION | FSSM062202091-0 | DEWAN SELERA MRSM ALOR GAJAH | FASILITI KERAJAAN | 6/10/2022 | BeM0622009-0/1 |
| USSHA KAMI ENTERPRISE | FSSM122100603-0 | DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENHENGAH KEBANGSAAN TELOK MAS | FASILITI KERAJAAN | 6/10/2022 | BEM0422023-0 |
| ARRYAN HADWAN BIN HASHIM | FSSM061900472-01 | DEWAN MAKAN ASRAMA SMKA SHARIFAH RODZIAH | FASILITI KERAJAAN | 6/10/2022 | BEM0622007-0 |
| RIDZUAN BIN MUSTAFA KAMAL | FSSM072200898-0 | KAFETERIA 6, KPM AYER MOLEK | FASILITI KERAJAAN | 14/11/2022 | BEM1122003-0/1 |
| NUARZ ENTERPRISE | FSSM082200342-0 | DAPUR KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI MOHD ZIN | FASILITI KERAJAAN | 14/11/2022 | BEM0822001-0/1 |
| SIRNA MAKMUR ENTERPRISE | FSSM092202728-0 | DAPUR SMA JAIM AL ASYRAFF BUKIT MERCHAT | FASILITI KERAJAAN | 30/11/2022 | BEM0922002-0/1 |
| RRBC ENTERPRISE | FSSM042201425-0 | DAUS CAFÉ, GERAI NO 4 HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422009-0/1 |
| ALAF SETIA ENTERPRISE | FSSN052200859-0 | MALAYA STATION, GERAI NO 5 HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0522011-0/1 |
| AZIZ EMPIRE | FSSM1122015504-0 | NASI AYAM MERCIK, GERAI NO 6 HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM1122005-0/1 |
| BEE FAST FOOD CORNER | FSSM042201696-0 | ASAM PEDAS CLAYPOT, GERAI NO 11. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422012-0/1 |
| JIJABA ENTERPRISE | FSSM042202029-0 | SEVENTEEN CAFÉ, GERAI NO 17. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422014-0/1 |
| A&A FARHAN ENTERPRISE | FSSM042201694-0 | 4 CUPS CAFÉ, GERAI NO 1. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH SELATAN | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422011-0/1 |
| ZARITH BROTHERS | FSSM032201959-0 | DAPUR CIK INA, GERAI NO 3. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH SELATAN | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422008-0/1 |
| NORENTAN BT MUNAHAR | FSSM042202039-0 | GERAI MINUMAN, GERAI NO 4. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH SELATAN | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422015-0/1 |
| NUR AYURA BT ZULKIFLI | FSSM042201532-0 | MEE WARISAN, GERAI NO 5. HENTIAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH SELATAN | Hentian R&R | 13/12/2022 | BEM0422010-0/1 |
| KATERIA ENTERPRISE | FSSM101800905-01 | CAFÉ 1, KOLEJ PROFESIONAL MARA, AYER MOLEK | INSTITUSI | 6/2/2023 | BEM0223001-0/1 |
| LAZARISS ENTERPRISE | FSSM081701704-01 | CAFÉ 3, KOLEJ PROFESIONAL MARA, AYER MOLEK | INSTITUSI | 7/4/2023 | BEM0223002-0 |
| RAZZA 5 GLOBAL ENTERPRISE | FSSM091900585-01 | CAFÉ 5, KOLEJ PROFESIONAL MARA, AYER MOLEK | INSTITUSI | 7/4/2023 | BEM0223005-0 |
| SHAZ 3 ENTERPRISE | FSSM041900695-01 | CAFÉ 7, KOLEJ PROFESIONAL MARA, AYER MOLEK | INSTITUSI | 7/4/2023 | BEM0223002-0 |
| ABM NR ENTERPRISE | FSSM032301108-0 | CAFÉ 8, KOLEJ PROFESIONAL MARA, AYER MOLEK | INSTITUSI | 7/4/2023 | BEM0323003-0 |
| LIEZA AZIS CATERING | FSSM091401103-01 | KANTIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH, JASIN | FASILITI KERAJAAN | 7/4/2023 | BEM0123004-0 |
| HR LIBERTY LEGACY | FSSM102001033-01 | DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH ARAB AL-EHYA EL-KARIM | FASILITI KERAJAAN | 29/5/2023 | BeM0523001-0/1 |
| SELVARANI A/P VEERAMUTHU | FSSM091300647-01 | GERAI NO.6. MEDAN SELERA MERLIMAU POINT | PUSAT PELANCONGAN | 29/5/2023 | BeM0423001-0/1 |
| SALIHAH VENTURE | FSSM102002175-01 | DAPUR ASRAMA SEKOLAH MENENGAH AGAMA JAIM ASSAYIDAH KHADIJAH, KAMPUNG SERKAM DARAT | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BeM0523009-0/1 |
| AFIDAH BT A.HAMID | FSSM122001639-01 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN MASJID BARU, KAMPUNG MASJID BARU | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BeM0423004-0/1 |
| MURAH REZEKINIE ENTERPRISE | FSSM032301996-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BeM0323007-0/1 |
| NORA AFIDAH AB AZIZ ENTERPRISE | FSSM022303872-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN LIMBONGAN | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BeM0323006-0/1 |
| NG GEOK CHON | FSSM031701484-01 | KANTIN SJKC PAY TECK, 75200 MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0323004-0/1 |
| JALILAH TRIPLE A ENTERPRISE | FSSM052300763-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKERA 1& 2 | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0523005-0 |
| JALILAH TRIPLE A ENTERPRISE | FSSM052300757-0 | KANTIN SJKC EK TE, TAMAN KRUBONG JAYA | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0523004-0/1 |
| ZARINA BINTI JAAFAR | FSSM052300726-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0523002-0/1 |
| KBT ENGINEERING | FSSM121900892-01 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0223004-0/1 |
| CHAI YOKE FOONG | FSSM032302180-0 | KANTIN SJKC SIN WAH, JALAN PADANG KELADI | FASILITI KERAJAAN | 17/5/2023 | BEM0523006-0/1 |
| SARI ALIYA MEDINA ENTERPRISE | FSSM122001613-01 | GERAI NO 2, MEDAN SELERA MAJLIS KAMPUNG AYER MERBAU | PUSAT PELANCONGAN | 17/5/2-2023 | BEM1122002-0/1 |
| JENNY TAN SWEE NEO | FSSM041500398-01 | KANTIN SJKC JASIN LALANG | FASILITI KERAJAAN | 31/5/2023 | BEM0523014-0/1 |
| ASNI BINTI AHMAD | FSSM032302727-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN JUS, JB 5382 TAMAN JUS PERDANA | FASILITI KERAJAAN | 31/5/2023 | BEM0523017-0/1 |
| NAZ SERVICES AND SUPPLIES | FSSM052302347-0 | KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENDOR, FELDA TUN GHAFFAR KEMENDORE | FASILITI KERAJAAN | 31/5/2023 | BEM0523011-0/1 |
| ANGAH AZILAH BINTI ZAHAT | FSSM022304317-0 | KLIK KESIHATAN MERLIMAU | FASILITI KERAJAAN | 31/5/2023 | BEM0323001-0/1 |
| LAILATU AMANDA RESOURCES | FSSM062302127-0 | SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA DALAM, JALAN BUKIT TEMBAKAU , KAMPUNG TENGAH | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 |
BEM0623005-0/1 |
| JALILAH TRIPLE A ENTERPRISE | FSSM052300759-0 | SEKOLAH KEBANGSAAN KERUBONG, NO 1 JALAN KJ 63, TAMAN KRUBONG JAYA | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 | BEM0623002-0/1 |
| TUAH RB ENTERPRISE | FSSM102000970-01 | ASRAMA DESA, SK NYALAS | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 | BEM06233004-0/1 |
| CAHAYA NS ENTERPRISE | FSSM052302770-0 | ASRAMA DESA SMK SIMPANG BEKOH,KAMPUNG SIMPANG BEKOK, ASAHAN MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 | BEM0523013-0/1 |
| BAY POH TIN | FSSM011401777-01 | SJKC POH LAN, TANGGA BATU | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 | BEM0523019-0/1 |
| MY HANA EMPIRE | FSSM052303712-0 | DEWAN MAKAN ASRAMA PUTERI KEM TERENDAK,KEM TERENDAK | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 | BEM0523020-0/1 |
| MNH GLOBAL SOLUTIONS | FSSM052201149-0 | SMK TINGGI PEREMPUAN , LORONG TUN FATIMAH, KAMPUNG DURIAN DAUN DALAM | FASILITI KERAJAAN | 21/6/2023 |
BEM0523018-0/1 |
| WILLIAM WONG CATERING | FSSM072300006-0 | SEK MEN JENIS KEB NOTRE DAME CONVENT, 265 JALAN GAJAH BERANG | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM0723001-0/1 |
| ILYASAK CERIA ENTERPRISE | FSSM062302326-0 | SEKOLAH KEBANGSAAN DEMANG TAHA | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM0623007-0/1 |
| NIKMAT GEMILANG | FSSM061900473-01 | KOLEJ VAKOSIONAL DATUK SERI ABU ZAHAR | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM0622004-0/1 |
| ORKID PUTIH | FSSM071600213-01 | SEK MEN AGAMA TUN PERAK | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM07200048-1 |
| SOHIBUL KOHFI | FSSM062200579-0 | SMA JAIM ASSYAKIRIN, JALAN SELANDAR-JASIN, PEKAN SELANDAR | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM0622003-0/1 |
| MEGA KASTURI | FSSM0623006-0 | SEK KEBANGSAAN JASIN | FASILITI KERAJAAN | 7/7/2023 | BEM0623006-0/1 |
| WONG POH HOCK | FSSM052302194-0 | SEK JENIS KEBANGSAAN CINA KIOW MIN | FASILITI KERAJAAN | 21/7/2023 | BEM0523010-0/1 |
| ZAHARA BINTI TALIB | FSSM011405228-01 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM | FASILITI KERAJAAN | 8/8/2023 | BEM0723003-0/1 |
| SINAR JAYA GADEK ENTERPRISE | FSSM012001380-01/1 | SEKOLAH SMK GHAFFAR BABA | FASILITI KERAJAAN | 18/8/2023 | BEM0723017-0/1 |
| RAMPAI PESONA ENTERPRISE | FSSM022101107-01 | SEKOLAH SMK DATO' ABDUL RAHMAN, JALAN JASIN MERLIMAU | FASILITI KERAJAAN | 28/8/2023 | BEM0723014-0/1 |
| WARISAN ZURAQIM ENTERPRISE | FSSM022101110-01 | SEKOLAH SMK SERI MAHKOTA, KAMPUNG PULAI | FASILITI KERAJAAN | 28/8/2023 | BEM0723011-0/1 |
| KENCANG HEBAT ENTERPRISE | FSSM012301161-0 | MRSM TERENDAK, SG UDANG | FASILITI KERAJAAN | 11/9/2023 |
BEM0523012-0/1 |
| MIRAE ENGINEERING | FSSM082302920-0 | MRSM ALOR GAJAH | FASILITI KERAJAAN | 11/9/2023 | BEM0823013-0/1 |
| SK MANTECH ENTERPRISE | FSSM091801240-01 | SEKOLAH KEBANGSAAN BACHANG | FASILITI KERAJAAN | 11/9/2023 | BEM0923002-0/1 |
| FAYHUL AYYAN | FSSM072300364-0 | ADTEC MELAKA, BANDAR VENDOR TABOH NANING | FASILITI KERAJAAN | 11/9/2023 | BEM0723004-0/1 |
| GLAMOURIA KITCHEN | FSSM 082301782-0 | NO.22 JLN SI 19 TAMAN SAUJANA INDAH, BUKIT KATI | PUSAT PELANCONGAN | 18/9/2023 | BEM0823010-0/1 |
| PLANET FOOD MELAKA | FSSM082301740-0 | KIOSK ZOO MELAKA, LEBUH AYER KEROH | PUSAT PELANCONGAN | 18/9/2023 | BEM0823007-0/1 |
| GLOBE EXTRA AVENUE | FSSM082301734-0 | TAPIR CAFE, ZOO MELAKA, LEBUH AYER KEROH | PUSAT PELANCONGAN | 18/9/2023 | BEM0823006-0/1 |
| AMG MISCELLANEOUS (M) SDN BHD | FSSM082301722-0 | LOT 423, KAMPUNG SUNGAI PUTAT, 75450 MELAKA, MELAKA TENGAH MELAKA. | PUSAT PELANCONGAN | 18/9/2023 | BEM0823008-0/1 |
| SR COTTAGE CAFÉ | FSSM032300279-0 | NO.26 JALAN BAYAN 9, TAMAN BUKIT KATIL | PUSAT PELANCONGAN | 18/9/2023 | BEM0823004-0/1 |
| DALINA BERKAT ENTERPRISE | FSSM092301630-0 | KM13, KAMPUNG BUKIT TEMBAKAU, UMBAI, 77300 MERLIMAU | PUSAT PELANCONGAN | 19/9/2023 | BEM0923005-0/1 |
| ARWANA CAFÉ | FSSM092302170-0 | CAFÉ SERI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 19/9/2023 | BEM0923006-0/1 |
| FAZIE FF ENTERPRISE | FSSM071801816-01 | 686 F JLN BAHAGIA, TAMAN BAHAGIA 75150 MELAKA | FASILITI KERAJAAN | 19/9/2023 | BEM0923003-0/1 |
| CT MERLIMAU SDN BHD | FSSM072303423-0 | JC 160, JALAN BMU7, BANDAR BARU MERLIMAU UTARA, 77300 MERLIMAU | PUSAT PELANCONGAN | 19/9/2023 | BEM0823009-0/1 |
| KOPITIAM ASIA FACIFIC SDN BHD | FSSM111901481-0 | LOT 896, JALAN SUBANG 10, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, 47600 SUBANG | PUSAT PELANCONGAN | 19/9/2023 | BEM0823001-0/1 |
| ZASKAH ENTERPRISE | FSSM092300277-0 | KOMPLEKS PERNIAGAAN MASJID TANAH | FASILITI SWASTA | 19/9/2023 | BEM0923001-0/1 |
| LINARI CAFÉ ENTERPRISE | FSSM032203031-0 | GERAI NO.7 KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH UTARA | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723006-0/1 |
| ABDUL MALEK CHIN BIN ABDULLAH | FSSM051300600-01 | GERAI NO.10 KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH UTARA | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723015-0/1 |
| MAZNAH BT SHAHRIN ENT | FSSM082301562-0 | GERAI NO.8 KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH UTARA | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0823003-0/1 |
| GERAI MINUMAN SHANTRA SEKARAN | FSSM072300426-0 | GERAI NO.2 KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH UTARA | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723008-0/1 |
| RAHMAT BIN SULAIMAN | FSSM052200154-0 | GERAI NO.9 KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH UTARA | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723013-0/1 |
| TCC GROUP SDN BHD | FSSM092201093-0 | OBR AYER KEROH SELATAN, 75350 AYER KEROH | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM1222006-0/1 |
| BESS HEALTHY BREAD AND CONFECTIONERY | FSSM121600366-1 | GERAI NO 2, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0523008-0/1 |
| SHARIF STORE ENT | FSSM072300438-0 | GERAI NO 6, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723009-0/1 |
| MOHAMAD BIN ISHAK | FSSM121600228-01 | GERAI NO 7, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0923007-0/1 |
| RESTORAN SREE FAMOSAA | FSSM072300599-0 | GERAI NO 8, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723012-0/1 |
| IFFA BESTARI ENTERPRISE | FSSM042201458-0 | GERAI NO 9, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723010-0/1 |
| FOO SON JUAN | FSSM121300341-01 | GERAI NO 10, KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH SELATAN | HENTIAN R&R | 19/9/2023 | BEM0723005-0/1 |
| BINAMAS NIAGA ENTERPRISE | FSSM062300202-0 | JB 5034 JALAN SERI CHINCIN 5, TAMAN SERI CHINCHIN,77000JASIN,JASIN | FASILITI KERAJAAN | 23/1/2024 | BEM1023004-0/1 |
| MUHAMMAD NOR BIN HAMDAN | FSSM032303295-0 | GERAI NO 1,KAWASAN REHAT DAN RAWAT AYER KEROH ARAH UTARA,78000 ALOR GAJAH, MELAKA | HENTIAN R&R | 27/3/2024 | BEM0323011-0 |
| ADS OASIS ENTERPRISE | FSSM112000386-01 | GERAI NO 11, UITM JASIN,MERLIMAU | INSTITUSI | 16/4/2024 | BEPM24239-1 |
